學生姓名 | 就讀學校 | 入學成績 | 出分成績 | 提分幅度 |
方*曄 | 中山大學 | 92 | 115 | 13 |
周*琪 | 暨南大學 | 95 | 112 | 17 |
吳*傳 | 廣東省實驗中學 | 90 | 110 | 20 |
李*健 | 廣州外國語學校 | 88 | 110 | 22 |
林*孝 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 92 | 110 | 18 |
楊*敏 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 85 | 109 | 24 |
周*峰 | NCPA | 90 | 109 | 19 |
陳*雨 | 華南師范大學 | 80 | 108 | 28 |
傅*紫 | 廣雅中學 | 88 | 107 | 19 |
趙*棟 | 暨南大學 | 80 | 107 | 27 |
林*愷 | 廣州市廣外附設(shè)外語學校 | 90 | 105 | 15 |
洪*苑 | 廣東外語外貿(mào)大學 | / | 105 | / |
李*瑜 | 廣州市第二中學 | 78 | 103 | 25 |
朱*毅 | 華南師范大學附屬中學 | / | 103 | / |
鄧*然 | 北京師范大學珠海分校 | 82 | 103 | 21 |
林*舒 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 85 | 103 | 18 |
吳*祺 | 中山大學 | 80 | 100 | 20 |
林*伊 | 北京理工大學珠海分校 | 80 | 100 | 20 |
古*峰 | 廣州大學附屬中學 | 85 | 100 | 15 |
高*霖 | 廣州中學 | 75 | 98 | 23 |
王*斐 | 廣東理工學院 | 78 | 98 | 20 |
嚴*燕 | 華南師范大學附屬中學 | 76 | 97 | 21 |
黃*景 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 70 | 96 | 26 |
謝*源 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 70 | 96 | 26 |
陳*遠 | 廣東工業(yè)大學 | 72 | 95 | 23 |
手機掃一掃 新洲際手機站
關(guān)注新洲際教育微信 了解更多資訊內(nèi)容
電話:186656767818 郵箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:廣州市天河區(qū)天河北路233號中信廣場17樓1702; 廣州市天河區(qū)北路233號中信廣場14樓1406;廣州市番禺區(qū)大學城信息樞紐樓8樓808;珠海市唐家灣金鼎會同新村16號;
版權(quán)所有:新洲際教育 備案號:粵ICP備18155349號
技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)熱線:
18665676781