美國本科錄取成榜單(綜合性大學)
排名 | 院校名稱 | 中文譯名 | 所在地 | 錄取人數 | 詳細信息 |
綜合8 | Duke University | 杜克大學 | 北卡羅來納州 | 1 | K同學 |
綜合10 | Johns Hopkins University (JHU) | 約翰霍普金斯大學 | 馬里蘭州 | 1 | Q同學 |
綜合12 | Northwestern University | 西北大學 | 伊利諾伊州 | 1 | H同學 |
綜合14 | Brown University | 布朗大學 | 羅德島州 | 1 | F同學 |
綜合15 | Cornell University | 康奈爾大學 | 紐約州 | 2 | L同學、Y同學 |
綜合18 | University of Notre Dame | 圣母大學 | 印第安納州 | 1 | Q同學 |
綜合18 | Rice University | 萊斯大學 | 德克薩斯州 | 2 | H同學、Z同學 |
綜合19 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 | 密蘇里州 | 1 | H同學 |
綜合20 | Emory University | 埃默里大學 | 佐治亞州 | 2 | Z同學、W同學 |
綜合20 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 5 | L同學、X同學等 |
綜合21 | Georgetown University | 喬治城大學 | 華盛頓哥倫比亞特區 | 1 | D同學 |
綜合23 | University of Southern California | 南加州大學 | 加利福尼亞州 | 5 | H同學、H同學、W同學、Z同學、T同學 |
綜合24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | 弗吉尼亞州 | 3 | W同學、W同學、H同學 |
綜合24 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 4 | Z同學、H同學、Y同學、J同學等 |
綜合27 | Tufts University | 塔夫茨大學 | 馬薩諸塞州 | 2 | C同學、W同學 |
綜合27 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根安娜堡大學 | 密歇根州 | 7 | W同學、L同學等 |
綜合27 | Wake Forest University | 維克森林大學 | 北卡羅萊納州 | 2 | L同學、P同學 |
綜合32 | College of William and Mary | 威廉與瑪麗學院 | 弗吉尼亞州 | 6 | W同學、D同學等 |
綜合32 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 紐約州 | 25 | Z同學、H同學等 |
綜合34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | 馬薩諸塞州 | 12 | S同學、W同學等 |
綜合36 | New York University | 紐約大學 | 紐約州 | 14 | C同學、L同學、D同學、C同學等 |
綜合37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | 俄亥俄州 | 7 | Y同學等 |
綜合39 | Tulane University | 杜蘭大學 | 路易斯安那州 | 15 | T同學(獎學金$10,000/年(共提供4年))、X同學(獎學金$17,000/年(四年合計$68,000)等 |
綜合39 | UC-Irvine | 加州大學歐文分校 | 加利福尼亞州 | 20 | X同學、W同學、Z同學等20人 |
綜合39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工 | 紐約州 | 3 | C同學、L同學、X同學 |
綜合39 | Northeastern University | 東北大學 | 馬薩諸塞州 | 7 | G同學、H同學等 |
綜合39 | Boston University | 波士頓大學 | 馬薩諸塞州 | 4 | H同學等 |
綜合44 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 伊利諾伊州 | 15 | W同學、Q同學、C同學、W同學、D同學、Y同學、G同學、P同學、Z同學、C同學、X同學、W同學、X同學等 |
綜合44 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 8 | C同學、G同學、L同學等 |
綜合44 | University of Miami | 邁阿密大學 | 佛羅里達州 | 14 | Y同學、P同學等 |
著名商學院 | Babson College | 巴布森商學院 | 馬薩諸塞州 | 3 | Z同學、Z同學、D同學 |
著名商學院 | Bentley college | 本特利大學 | 馬薩諸塞州 | 2 | Z同學、C同學 |
美國本科錄取成榜單(文理學院)
排名 | 院校名稱 | 中文譯名 | 所在地 | 錄取人數 | 詳細信息 |
文理4 | Pomona College | 波莫納學院 | 加利福尼亞州 | 2 | L同學、L同學 |
文理8 | Carleton College | 卡爾頓學院 | 明尼蘇達州 | 2 | Z同學、S同學 |
文理12 | Haverford College | 哈弗福德學院 | 賓夕法尼亞州 | 1 | L同學 |
文理12 | Colby College | 科爾比學院 | 緬因州 | 2 | T同學、Y同學 |
文理9 | Davidson College | 戴維遜學院 | 北卡羅萊納州 | 1 | X同學 |
文理21 | Wesleyan University | 衛斯理安大學 | 康涅狄格州 | 3 | X同學、W同學、C同學 |
文理24 | Colorado College | 科羅拉多學院 | 科羅拉多州 | 1 | Z同學 |
文理24 | Macalester College | 瑪卡萊斯特學院 | 明尼蘇達州 | 2 | Z同學、Y同學 |
文理27 | University of Richmond | 里士滿大學 | 弗吉尼亞州 | 2 | Y同學、C同學 |
文理32 | College of the Holy Cross | 圣十字學院 | 馬薩諸塞州 | 1 | L同學 |
文理32 | Bucknell University | 巴克內爾大學 | 賓夕法尼亞州 | 1 | H同學 |
文理36 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學院 | 馬薩諸塞州 | 1 | Q同學 |
文理37 | Franklin & Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學院 | 賓夕法尼亞州 | 1 | Z同學 |
文理38 | Union College | 聯合學院 | 肯塔基州 | 1 | H同學 |
文理41 | Dickinson College | 狄金森學院 | 賓夕法尼亞州 | 1 | H同學 |
文理49 | Bard College | 巴德學院 | 紐約州 | 1 | M同學 |
文理51 | Denison University | 丹尼森大學 | 俄亥俄州 | 1 | L同學 |
手機掃一掃 新洲際手機站
關注新洲際教育微信 了解更多資訊內容
電話:186656767818 郵箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:廣州市天河區天河北路233號中信廣場17樓1702; 廣州市天河區北路233號中信廣場14樓1406;廣州市番禺區大學城信息樞紐樓8樓808;珠海市唐家灣金鼎會同新村16號;
版權所有:新洲際教育 備案號:粵ICP備18155349號
技術支持:創世網絡 服務熱線:
18665676781